![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 07:09 | 07:16 | 7 分鐘 |
| 2 | 06:58 | 07:01 | 3 分鐘 | |
| 3 | 06:27 | 06:47 | 20 分鐘 | |
| 4 | 06:01 | 06:10 | 9 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-16 | 21:29 | 22:31 | 62 分鐘 |
| 6 | 21:11 | 21:24 | 14 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-13 | 23:05 | 23:16 | 11 分鐘 |
| 8 | 21:27 | 22:14 | 46 分鐘 | |
| 9 | 20:51 | 21:07 | 16 分鐘 | |
| 10 | 06:49 | 07:11 | 21 分鐘 | |
| 11 | 06:20 | 06:24 | 3 分鐘 | |
| 12 | 06:05 | 06:13 | 7 分鐘 | |
| 13 | 05:43 | 05:56 | 12 分鐘 | |
| 14 | 01:01 | 01:37 | 37 分鐘 | |
| 15 | 00:21 | 00:33 | 12 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-12 | 09:11 | 09:20 | 9 分鐘 |
| 17 | 08:28 | 09:03 | 36 分鐘 | |
| 18 | 08:15 | 08:21 | 5 分鐘 | |
| 19 | 07:40 | 07:58 | 18 分鐘 | |
| 20 | 06:38 | 07:11 | 33 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-11 | 09:38 | 09:47 | 9 分鐘 |
| 22 | 08:23 | 08:35 | 11 分鐘 | |
| 23 | 06:43 | 08:19 | 96 分鐘 | |
| 24 | 06:03 | 06:17 | 13 分鐘 | |
| 25 | 05:50 | 06:01 | 12 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-10 | 07:15 | 07:24 | 9 分鐘 |
| 27 | 06:15 | 06:45 | 30 分鐘 | |
| 28 | 05:54 | 06:02 | 8 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-09 | 15:35 | 16:21 | 46 分鐘 |
| 30 | 08:22 | 08:30 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





