![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 06:05 | 06:09 | 3 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 20:12 | 20:13 | 1 分鐘 |
| 3 | 18:08 | 18:09 | 1 分鐘 | |
| 4 | 14:55 | 14:56 | 1 分鐘 | |
| 5 | 13:28 | 13:30 | 1 分鐘 | |
| 6 | 13:04 | 13:06 | 3 分鐘 | |
| 7 | 11:15 | 11:16 | 1 分鐘 | |
| 8 | 09:16 | 09:17 | 1 分鐘 | |
| 9 | 08:57 | 09:00 | 4 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-14 | 13:43 | 13:44 | 1 分鐘 |
| 11 | 13:16 | 13:17 | 1 分鐘 | |
| 12 | 12:40 | 12:41 | 1 分鐘 | |
| 13 | 11:35 | 11:37 | 2 分鐘 | |
| 14 | 03:00 | 03:01 | 1 分鐘 | |
| 15 | 00:38 | 00:43 | 5 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-13 | 13:53 | 13:54 | 1 分鐘 |
| 17 | 2026-03-12 | 03:34 | 03:35 | 1 分鐘 |
| 18 | 03:27 | 03:29 | 2 分鐘 | |
| 19 | 03:01 | 03:04 | 3 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-11 | 13:18 | 13:21 | 2 分鐘 |
| 21 | 10:16 | 10:17 | 1 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-10 | 21:25 | 21:26 | 1 分鐘 |
| 23 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 | |
| 24 | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 | |
| 25 | 19:47 | 19:48 | 1 分鐘 | |
| 26 | 18:36 | 18:38 | 1 分鐘 | |
| 27 | 18:29 | 18:31 | 2 分鐘 | |
| 28 | 18:24 | 18:25 | 2 分鐘 | |
| 29 | 11:15 | 11:17 | 2 分鐘 | |
| 30 | 10:16 | 10:17 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





