![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 06:45 | 06:46 | 1 分鐘 |
| 2 | 06:05 | 06:10 | 5 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-16 | 22:41 | 23:20 | 38 分鐘 |
| 4 | 22:24 | 22:34 | 10 分鐘 | |
| 5 | 20:42 | 20:47 | 4 分鐘 | |
| 6 | 18:31 | 19:02 | 31 分鐘 | |
| 7 | 18:09 | 18:22 | 12 分鐘 | |
| 8 | 07:43 | 07:44 | 0 分鐘 | |
| 9 | 07:37 | 07:37 | 0 分鐘 | |
| 10 | 07:29 | 07:34 | 4 分鐘 | |
| 11 | 07:07 | 07:24 | 17 分鐘 | |
| 12 | 06:58 | 07:04 | 6 分鐘 | |
| 13 | 06:27 | 06:56 | 29 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-15 | 17:45 | 17:46 | 1 分鐘 |
| 15 | 17:29 | 17:40 | 11 分鐘 | |
| 16 | 16:42 | 16:52 | 9 分鐘 | |
| 17 | 16:36 | 16:40 | 3 分鐘 | |
| 18 | 16:23 | 16:31 | 8 分鐘 | |
| 19 | 16:03 | 16:06 | 3 分鐘 | |
| 20 | 15:55 | 16:00 | 5 分鐘 | |
| 21 | 15:40 | 15:49 | 9 分鐘 | |
| 22 | 12:53 | 12:56 | 3 分鐘 | |
| 23 | 12:41 | 12:46 | 5 分鐘 | |
| 24 | 12:26 | 12:37 | 11 分鐘 | |
| 25 | 12:22 | 12:24 | 2 分鐘 | |
| 26 | 08:40 | 08:58 | 18 分鐘 | |
| 27 | 08:27 | 08:31 | 4 分鐘 | |
| 28 | 07:33 | 08:22 | 49 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-13 | 21:55 | 21:59 | 5 分鐘 |
| 30 | 21:22 | 21:38 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





