![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3422779 ] Jeas 的評論:不錯( 2026-03-12 13:47:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4843887 ] 空巢老人 的評論:藍貓虹兔三千問.( 2026-02-20 13:07:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1948208 ] 大和風 的評論:問題雞巴多,問到自己都在笑場,只會講屁話拖台錢,爛( 2026-02-13 06:33:56 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 07:02 | 07:23 | 21 分鐘 |
| 2 | 06:04 | 06:38 | 34 分鐘 | |
| 3 | 00:12 | 01:50 | 98 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-16 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 6 | 21:55 | 22:00 | 4 分鐘 | |
| 7 | 20:26 | 21:28 | 62 分鐘 | |
| 8 | 20:07 | 20:23 | 15 分鐘 | |
| 9 | 19:00 | 19:12 | 12 分鐘 | |
| 10 | 17:52 | 18:33 | 41 分鐘 | |
| 11 | 15:34 | 15:39 | 5 分鐘 | |
| 12 | 15:24 | 15:32 | 8 分鐘 | |
| 13 | 13:55 | 15:17 | 82 分鐘 | |
| 14 | 12:52 | 13:52 | 60 分鐘 | |
| 15 | 12:07 | 12:31 | 24 分鐘 | |
| 16 | 12:01 | 12:01 | 0 分鐘 | |
| 17 | 09:29 | 09:57 | 29 分鐘 | |
| 18 | 09:10 | 09:21 | 12 分鐘 | |
| 19 | 08:59 | 09:08 | 9 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-15 | 20:55 | 21:35 | 40 分鐘 |
| 21 | 19:18 | 19:57 | 39 分鐘 | |
| 22 | 19:07 | 19:16 | 8 分鐘 | |
| 23 | 18:37 | 19:05 | 28 分鐘 | |
| 24 | 18:15 | 18:18 | 3 分鐘 | |
| 25 | 18:05 | 18:09 | 5 分鐘 | |
| 26 | 17:39 | 18:00 | 21 分鐘 | |
| 27 | 16:41 | 17:18 | 38 分鐘 | |
| 28 | 15:43 | 16:34 | 51 分鐘 | |
| 29 | 13:28 | 14:14 | 45 分鐘 | |
| 30 | 12:19 | 13:27 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





