![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 05:50 | 07:24 | 94 分鐘 |
| 2 | 2026-03-16 | 14:21 | 18:58 | 278 分鐘 |
| 3 | 2026-03-14 | 19:40 | 19:51 | 10 分鐘 |
| 4 | 06:11 | 08:40 | 148 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-12 | 18:46 | 18:52 | 7 分鐘 |
| 6 | 14:38 | 15:45 | 68 分鐘 | |
| 7 | 00:19 | 03:07 | 169 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-11 | 19:04 | 19:12 | 8 分鐘 |
| 9 | 17:44 | 18:04 | 20 分鐘 | |
| 10 | 13:27 | 13:59 | 32 分鐘 | |
| 11 | 00:33 | 03:04 | 151 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-10 | 10:07 | 11:06 | 58 分鐘 |
| 13 | 2026-03-09 | 15:29 | 16:18 | 49 分鐘 |
| 14 | 2026-03-07 | 06:15 | 06:34 | 19 分鐘 |
| 15 | 2026-03-06 | 14:28 | 16:24 | 116 分鐘 |
| 16 | 11:15 | 12:19 | 64 分鐘 | |
| 17 | 05:54 | 07:57 | 123 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-05 | 10:32 | 10:58 | 26 分鐘 |
| 19 | 07:23 | 08:05 | 42 分鐘 | |
| 20 | 06:34 | 07:16 | 42 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-04 | 22:56 | 23:57 | 61 分鐘 |
| 22 | 22:11 | 22:54 | 43 分鐘 | |
| 23 | 14:48 | 15:59 | 71 分鐘 | |
| 24 | 11:02 | 11:08 | 6 分鐘 | |
| 25 | 09:41 | 10:51 | 69 分鐘 | |
| 26 | 07:16 | 07:17 | 1 分鐘 | |
| 27 | 06:05 | 07:10 | 65 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-01 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





